LITEC (Area Four Industries) touring case library
LITEC QX, QH, TX and FX series aluminium truss from Italy: straight sections by length, corners, circles and ground-support parts. 332 entries.
332 cases
Import into Truck Packer| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2045P] | 39.4 | 39.4 | 2 | 1.77 | 4.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2045V] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 6.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2060P] | 19.7 | 19.7 | 2 | 0.44 | 6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2060V] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 7.3 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2090P] | 19.7 | 19.7 | 2 | 0.44 | 3.8 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2090V] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 3.8 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2120P] | 19.7 | 19.7 | 2 | 0.44 | 3.8 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2120V] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 4.2 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2135P] | 19.7 | 19.7 | 2 | 0.44 | 4.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 2-Way [FX25SAL2135V] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 4.2 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 3-Way [FX25SAL3P] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 5.5 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 6-Way [FU25K4] | 9.8 | 9.8 | 2 | 0.11 | 7.5 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner 6-Way [FX25C4] | 9.8 | 9.8 | 2 | 0.11 | 7.3 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FU25K2] | 9.8 | 2 | 2 | 0.02 | 2.9 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FX25SAL3LP] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 5.5 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FX25SAL3LV] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FX25SAL3RV] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FX25SAT3NP] | 19.7 | 19.7 | 2 | 0.44 | 4.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FX25SAT3NV] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 4.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FX25SAT4NP] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 5.5 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FX25SAT4NV] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FX25SAX4NP] | 19.7 | 19.7 | 2 | 0.44 | 6.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Corner [FX25SAX4NV] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 5.3 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 0.25m (0.82') [FX25SA025] | 9.8 | 9.8 | 2 | 0.11 | 2.2 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 0.41' (0.12m) [FX25SA012M5] | 9.8 | 4.9 | 2 | 0.06 | 1.8 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 0.5m (1.64') [FX25SA050] | 19.7 | 9.8 | 2 | 0.22 | 3.3 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 1.5m (4.92') [FX25SA150] | 59.1 | 9.8 | 2 | 0.66 | 6.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 1m (3.28') [FX25SA100] | 39.4 | 9.8 | 2 | 0.44 | 5.1 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 2.5m (8.20') [FX25SA250] | 98.4 | 9.8 | 2 | 1.1 | 10.1 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 2m (6.56') [FX25SA200] | 78.7 | 9.8 | 2 | 0.88 | 8.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 3.5m (11.48') [FX25SA350] | 137.8 | 9.8 | 2 | 1.55 | 13.7 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 3m (9.84') [FX25SA300] | 118.1 | 9.8 | 2 | 1.32 | 11.9 | Rigging & Motors |
| LITEC FX25SA Ladder 25cm x 4m (13.12') [FX25SA400] | 157.5 | 9.8 | 2 | 1.77 | 15.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner 2-Way [FX30SAL2060P] | 39.4 | 39.4 | 2 | 1.77 | 8.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner 2-Way [FX30SAL2060V] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 6.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner 2-Way [FX30SAL2090P] | 19.7 | 19.7 | 2 | 0.44 | 5.5 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner 2-Way [FX30SAL2120V] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 6.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner 2-Way [FX30SAL2135V] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 6.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner 6-Way [FU30K4] | 11.4 | 11.4 | 2 | 0.15 | 8.2 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner 6-Way [FX30C4] | 11.4 | 11.4 | 2 | 0.15 | 7.3 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FU30K2] | 11.4 | 11.4 | 2 | 0.15 | 3.1 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30C2] | 11.4 | 2 | 2 | 0.03 | 2.9 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAL3LP] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 8.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAL3LV] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 8.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAL3RP] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 8.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAL3RV] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 8.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAT3NP] | 19.7 | 19.7 | 2 | 0.44 | 6.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAT3NV] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 9.3 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAT4NP] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 6.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAT4NV] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 9.3 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAX4NP] | 19.7 | 19.7 | 2 | 0.44 | 7.5 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Corner [FX30SAX4NV] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 8.6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 0.1m (0.34') [FX30SA010M5] | 11.4 | 4.1 | 2 | 0.05 | 2.9 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 0.25m (0.82') [FX30SA025] | 11.4 | 9.8 | 2 | 0.13 | 3.5 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 0.5m (1.64') [FX30SA050] | 19.7 | 11.4 | 2 | 0.26 | 4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 0.69' (0.21m) [FX30SA021] | 11.4 | 8.3 | 2 | 0.11 | 3.3 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 1.5m (4.92') [FX30SA150] | 59.1 | 11.4 | 2 | 0.77 | 8.2 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 1m (3.28') [FX30SA100] | 39.4 | 11.4 | 2 | 0.51 | 6 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 2.5m (8.20') [FX30SA250] | 98.4 | 11.4 | 2 | 1.28 | 12.8 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 2m (6.56') [FX30SA200] | 78.7 | 11.4 | 2 | 1.03 | 10.4 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 3.5m (11.48') [FX30SA350] | 137.8 | 11.4 | 2 | 1.79 | 17 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 3m (9.84') [FX30SA300] | 118.1 | 11.4 | 2 | 1.54 | 14.8 | Rigging & Motors |
| LITEC FX30SA Ladder 29cm x 4m (13.12') [FX30SA400] | 157.5 | 11.4 | 2 | 2.05 | 19.2 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 109cm x 76cm x 10.04' (3.06m) [RL105300AZ2] | 120.5 | 42.9 | 30 | 89.79 | 341.7 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 24cm x 5cm x 0.35m (1.16') [PR60FP019M1] | 14 | 9.5 | 2 | 0.15 | 8.8 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 35cm x 5cm x 0.35m (1.16') [PR60FP042M1] | 18.5 | 14 | 2 | 0.3 | 11.2 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 35cm x 5cm x 0.35m (1.16') [PR60FP077M8] | 32.6 | 14 | 2 | 0.52 | 14.3 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 35cm x 9cm x 0.35m (1.16') [PR60FPL2ADJ] | 32.6 | 14 | 3.5 | 0.93 | 28.7 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 38cm x 5cm x 1.25' (0.38m) [LP04] | 24 | 15 | 2 | 0.41 | 13.2 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 48cm x 5cm x 0.6m (1.97') [PR60FV043M1] | 23.6 | 18.9 | 2 | 0.51 | 13.7 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 38cm x 1.55m (5.09') [PR60TN150] | 61 | 23.6 | 14.8 | 12.33 | 94.8 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 38cm x 1.55m (5.09') [PR60TV150] | 61 | 23.6 | 14.8 | 12.33 | 72.8 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 38cm x 2.4m (7.87') [PR60TN235] | 94.5 | 23.6 | 14.8 | 19.09 | 121.3 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 38cm x 2.4m (7.87') [PR60TV235] | 94.5 | 23.6 | 14.8 | 19.09 | 88.2 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 38cm x 3.05m (10.00') [PR60TN300] | 120.1 | 23.6 | 14.8 | 24.26 | 138.9 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 38cm x 3.05m (10.00') [PR60TV300] | 120.1 | 23.6 | 14.8 | 24.26 | 105.8 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 50cm x 2.05m (6.73') [PR60TR200RZ3] | 80.7 | 23.6 | 19.8 | 21.89 | 126.8 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 50cm x 2.4m (7.87') [PR60TR235RZ3] | 94.5 | 23.6 | 19.8 | 25.62 | 140.4 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 50cm x 3.05m (10.00') [PR60TR300RZ3] | 120.1 | 23.6 | 19.8 | 32.56 | 166.5 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 51cm x 2.05m (6.73') [PR60TO200] | 80.7 | 23.6 | 20 | 22.02 | 111.3 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 60cm x 51cm x 3.05m (10.00') [PR60TO300] | 120.1 | 23.6 | 20 | 32.76 | 137.8 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 62cm x 44cm x 2.45m (8.04') [LPT2400] | 96.5 | 24.4 | 17.5 | 23.92 | 125.7 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 64cm x 38cm x 2.10' (0.64m) [LP1000ADJ] | 41.3 | 25.2 | 15 | 9.04 | 58.4 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig 89cm x 61cm x 7.75' (2.36m) [LPD2400] | 93 | 24 | 34.9 | 45.05 | 141.1 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Pre-Rig x 2'6" (0.76m) [PR76LP0101] | 72.1 | 30 | 77.6 | 97.02 | 264.6 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 78cm x 61cm [PR60DF200O] | 59.8 | 24 | 30.7 | 25.49 | 83.8 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 78cm x 61cm [PR60DF200RZ3] | 78.4 | 24 | 30.6 | 33.34 | 103.6 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 78cm x 61cm [PR60DF300O] | 79.1 | 24 | 30.7 | 33.71 | 89.3 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 78cm x 61cm [PR60DF300RZ3] | 117.7 | 24 | 30.6 | 50.09 | 143.3 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 95cm x 60cm [PR60DE150] | 52.1 | 23.6 | 37.5 | 26.7 | 54 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 95cm x 60cm [PR60DE235] | 85.6 | 23.6 | 37.5 | 43.84 | 59.5 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 95cm x 60cm [PR60DE300] | 111.2 | 23.6 | 37.5 | 56.95 | 62.8 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 95cm x 60cm [PR60DF150] | 52.1 | 23.6 | 37.5 | 26.7 | 50.7 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 95cm x 60cm [PR60DF235] | 85.6 | 23.6 | 37.5 | 43.84 | 54 | Rigging & Motors |
| LITEC PRE Truss Dolly 95cm x 60cm [PR60DF300] | 111.2 | 23.6 | 37.5 | 56.95 | 57.3 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Box 29cm x 0.25m (0.82') [QH30SA025] | 11.4 | 9.8 | 11.4 | 0.74 | 9 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Box 29cm x 0.95' (0.29m) [QH30SA029] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.86 | 9.7 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Box 29cm x 1.5m (4.92') [QH30SA150] | 59.1 | 11.4 | 11.4 | 4.46 | 25.8 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Box 29cm x 2.5m (8.20') [QH30SA250] | 98.4 | 11.4 | 11.4 | 7.43 | 39 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Box 29cm x 2m (6.56') [QH30SA200] | 78.7 | 11.4 | 11.4 | 5.94 | 32.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Box 29cm x 3m (9.84') [QH30SA300] | 118.1 | 11.4 | 11.4 | 8.91 | 45.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 2-Way [QH30SAL2060] | 39.4 | 39.4 | 11.4 | 10.24 | 26.7 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 2-Way [QH30SAL2090] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 15.7 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 2-Way [QH30SAL2120] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 17.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 2-Way [QH30SAL2135] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 17.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 3-Way [QH30SAL3] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 21.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 3-Way [QH30SAT3] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 18.3 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 4-Way [QH30SAT4] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 24.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 4-Way [QH30SAX4] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 20.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 5-Way [QH30SAX5] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 26.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 6-Way [QH30SAX6] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 29.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Corner 6-Way [QU30K8] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.86 | 28.2 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Rectangle 40cm x 29cm x 0.5m (1.64') [QH30SA050] | 19.7 | 11.4 | 15.8 | 2.05 | 12.6 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Rectangle 40cm x 29cm x 1m (3.28') [QH30SA100] | 39.4 | 11.4 | 15.8 | 4.1 | 19.2 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Rectangle 40cm x 29cm x 3.5m (11.48') [QH30SA350] | 137.8 | 11.4 | 15.8 | 14.34 | 52.7 | Rigging & Motors |
| LITEC QH30SA Rectangle 40cm x 29cm x 4m (13.12') [QH30SA400] | 157.5 | 11.4 | 15.8 | 16.39 | 59.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Box 40cm x 0.25m (0.82') [QH40SA025] | 15.8 | 9.8 | 15.8 | 1.41 | 12.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Box 40cm x 0.5m (1.64') [QH40SA050] | 19.7 | 15.8 | 15.8 | 2.83 | 16.3 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Box 40cm x 1.5m (4.92') [QH40SA150] | 59.1 | 15.8 | 15.8 | 8.48 | 31.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Box 40cm x 1m (3.28') [QH40SA100] | 39.4 | 15.8 | 15.8 | 5.65 | 23.2 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Box 40cm x 2.5m (8.20') [QH40SA250] | 98.4 | 15.8 | 15.8 | 14.13 | 45.6 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Box 40cm x 2m (6.56') [QH40SA200] | 78.7 | 15.8 | 15.8 | 11.3 | 37.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Box 40cm x 3.5m (11.48') [QH40SA350] | 137.8 | 15.8 | 15.8 | 19.78 | 60.6 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Box 40cm x 3m (9.84') [QH40SA300] | 118.1 | 15.8 | 15.8 | 16.96 | 52.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Box 40cm x 4m (13.12') [QH40SA400] | 157.5 | 15.8 | 15.8 | 22.61 | 67.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 2-Way [QH40SAL2045] | 39.4 | 39.4 | 15.8 | 14.13 | 38.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 2-Way [QH40SAL2060] | 39.4 | 39.4 | 15.8 | 14.13 | 28 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 2-Way [QH40SAL2090] | 19.7 | 19.7 | 15.8 | 3.53 | 20.7 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 2-Way [QH40SAL2120] | 19.7 | 19.7 | 15.8 | 3.53 | 20.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 2-Way [QH40SAL2135] | 19.7 | 19.7 | 15.8 | 3.53 | 21.2 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 3-Way [QH40SAL3] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 26.2 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 3-Way [QH40SAT3] | 19.7 | 19.7 | 15.8 | 3.53 | 33.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 4-Way [QH40SAT4] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 38.6 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 4-Way [QH40SAX4] | 39.4 | 39.4 | 15.8 | 14.13 | 45 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 5-Way [QH40SAX5] | 39.4 | 39.4 | 19.7 | 17.65 | 50.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QH40SA Corner 6-Way [QH40SAX6] | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 35.31 | 62.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QL40A Box 40cm x 1.3m (4.27') [QL40130A] | 51.2 | 15.8 | 15.8 | 7.35 | 38.6 | Rigging & Motors |
| LITEC QL40A Box 40cm x 1m (3.28') [QL40100A] | 39.4 | 15.8 | 15.8 | 5.65 | 32.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QL40A Box 40cm x 2m (6.56') [QL40200A] | 78.7 | 15.8 | 15.8 | 11.3 | 55.8 | Rigging & Motors |
| LITEC QL40A Box 40cm x 3m (9.84') [QL40300A] | 118.1 | 15.8 | 15.8 | 16.96 | 79.8 | Rigging & Motors |
| LITEC QL52A Box 52cm x 0.5m (1.64') [QL52050A] | 20.5 | 19.7 | 20.5 | 4.77 | 27.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QL52A Box 52cm x 1.3m (4.27') [QL52130A] | 51.2 | 20.5 | 20.5 | 12.41 | 42.3 | Rigging & Motors |
| LITEC QL52A Box 52cm x 1m (3.28') [QL52100A] | 39.4 | 20.5 | 20.5 | 9.55 | 36.8 | Rigging & Motors |
| LITEC QL52A Box 52cm x 2.5m (8.20') [QL52250A] | 98.4 | 20.5 | 20.5 | 23.87 | 75 | Rigging & Motors |
| LITEC QL52A Box 52cm x 2m (6.56') [QL52200A] | 78.7 | 20.5 | 20.5 | 19.09 | 58.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QL52A Box 52cm x 3m (9.84') [QL52300A] | 118.1 | 20.5 | 20.5 | 28.64 | 80.7 | Rigging & Motors |
| LITEC QL76A Box 76cm x 2.5m (8.20') [QL76250A] | 98.4 | 30 | 30 | 51.26 | 151.2 | Rigging & Motors |
| LITEC QL76A Box 76cm x 2m (6.56') [QL76200A] | 78.7 | 30 | 30 | 41.01 | 125 | Rigging & Motors |
| LITEC QL85A Box 85cm x 2m (6.56') [QL85200A] | 78.7 | 33.5 | 33.5 | 51.05 | 184.3 | Rigging & Motors |
| LITEC QL85A Box 85cm x 3m (9.84') [QL85300A] | 118.1 | 33.5 | 33.5 | 76.57 | 231.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QL85A Box 85cm x 3m (9.84') [QL85300AB] | 118.1 | 33.5 | 33.5 | 76.57 | 231.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 0.25m (0.82') [QX25SA025] | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.55 | 6.2 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 0.41' (0.12m) [QX25SA012M5] | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 0.28 | 5.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 0.5m (1.64') [QX25SA050] | 19.7 | 9.8 | 9.8 | 1.1 | 7.7 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 1.5m (4.92') [QX25SA150] | 59.1 | 9.8 | 9.8 | 3.31 | 15 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 1m (3.28') [QX25SA100] | 39.4 | 9.8 | 9.8 | 2.21 | 11.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 2.5m (8.20') [QX25SA250] | 98.4 | 9.8 | 9.8 | 5.51 | 22.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 2m (6.56') [QX25SA200] | 78.7 | 9.8 | 9.8 | 4.41 | 18.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 3.5m (11.48') [QX25SA350] | 137.8 | 9.8 | 9.8 | 7.72 | 29.3 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 3m (9.84') [QX25SA300] | 118.1 | 9.8 | 9.8 | 6.62 | 25.6 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Box 25cm x 4m (13.12') [QX25SA400] | 157.5 | 9.8 | 9.8 | 8.82 | 32.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 2-Way [QX25SAL2090] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 9.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 2-Way [QX25SAL2135] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 10.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 3-Way [QX25SAL3] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 13 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 3-Way [QX25SAT3] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 12.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 4-Way [QX25SAT4] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 15.2 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 4-Way [QX25SAX4] | 19.7 | 19.7 | 9.8 | 2.21 | 14.6 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 5-Way [QX25SAX5] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 17.6 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 6-Way [QU25K8] | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.55 | 18.5 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 6-Way [QX25C8] | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.55 | 15.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QX25SA Corner 6-Way [QX25SAX6] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 19.8 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Box 29cm x 0.25m (0.82') [QX30SA025] | 11.4 | 9.8 | 11.4 | 0.74 | 7.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Box 29cm x 0.95' (0.29m) [QX30SA029] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.86 | 8.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Box 29cm x 1.5m (4.92') [QX30SA150] | 59.1 | 11.4 | 11.4 | 4.46 | 20.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Box 29cm x 2.5m (8.20') [QX30SA250] | 98.4 | 11.4 | 11.4 | 7.43 | 31.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Box 29cm x 2m (6.56') [QX30SA200] | 78.7 | 11.4 | 11.4 | 5.94 | 26 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Box 29cm x 3m (9.84') [QX30SA300] | 118.1 | 11.4 | 11.4 | 8.91 | 36.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 2-Way [QX30SAL2045] | 39.4 | 39.4 | 11.4 | 10.24 | 18.7 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 2-Way [QX30SAL2060] | 39.4 | 39.4 | 11.4 | 10.24 | 20.3 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 2-Way [QX30SAL2090] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 13 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 2-Way [QX30SAL2120] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 15.2 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 2-Way [QX30SAL2135] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 13.9 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 3-Way [QX30SAL3] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 18.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 3-Way [QX30SAT3] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 16.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 4-Way [QX30SAT4] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 21.4 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 4-Way [QX30SAX4] | 19.7 | 19.7 | 11.4 | 2.56 | 18.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 5-Way [QX30SAX5] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 21.8 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 6-Way [QX30C8] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.86 | 27.1 | Rigging & Motors |
| LITEC QX30SA Corner 6-Way [QX30SAX6] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 4.41 | 24.7 | Rigging & Motors |
