SKB Cases touring case library
SKB builds injection-moulded and roto-moulded cases, iSeries waterproof cases, ATA rack cases and a deep bench of instrument cases sold through every pro-audio dealer in the US. 682 entries.
682 cases
Import into Truck Packer| 000 Sized Acoustic Guitar Case | 42.3 | 18 | 6.8 | 2.97 | 8.6 | Backline & Instruments |
| 1/2 Violin / 12" Viola Deluxe Case | 27 | 9.9 | 5.5 | 0.85 | 4 | Backline & Instruments |
| 10 x 10 Tom Case | 14 | 13.8 | 13.8 | 1.53 | 5.5 | Backline & Instruments |
| 10 x 12 Tom Case | 16 | 15.8 | 13.5 | 1.97 | 6.5 | Backline & Instruments |
| 10 x 12 Tom Gig Bag | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 0.35 | 1.6 | Backline & Instruments |
| 10 x 2 Compact Rig | 23.9 | 23.4 | 14.3 | 4.6 | 20 | Audio - Consoles & Control |
| 10 x 2 Compact Rolling Rig | 28 | 23.5 | 15.6 | 5.95 | 30.8 | Audio - Consoles & Control |
| 10 x 4 Compact Rig | 23.8 | 23.5 | 17.8 | 5.73 | 24.3 | Audio - Consoles & Control |
| 10 x 4 Compact Rolling Rig | 27.8 | 23 | 19.3 | 7.11 | 34 | Audio - Consoles & Control |
| 10 x 6 Compact Rig | 23.8 | 23.4 | 21.3 | 6.83 | 26.3 | Audio - Consoles & Control |
| 10 x 6 Compact Rolling Rig | 28 | 23 | 22.8 | 8.48 | 37.6 | Audio - Consoles & Control |
| 10U 20-inch Deep rSeries Rolling Shock Rack | 30.8 | 28.5 | 26.8 | 13.57 | 60.7 | Empty Cases & Racks |
| 10U 20-inch Deep rSeries Shock Rack | 29 | 27.8 | 25.8 | 11.99 | 56.2 | IT & Networking |
| 10U 24-inch Deep rSeries Shock Rack | 36 | 26.8 | 27 | 15.05 | 88.9 | IT & Networking |
| 10U 28-inch Deep rSeries Shock Rack | 42 | 27.3 | 27 | 17.88 | 94.4 | Staging & Decking |
| 10U 30-inch Deep rSeries Shock Rack | 42 | 27.3 | 26.8 | 17.72 | 92.5 | IT & Networking |
| 10U iSeries Injection Molded Fly Rack - 10" | 25 | 24.8 | 14.2 | 5.07 | 34.4 | Empty Cases & Racks |
| 10U rSeries Rack | 24 | 22.5 | 20 | 6.25 | 25.2 | Empty Cases & Racks |
| 11 x 13 Marching Snare Drum Case | 18.8 | 18.8 | 15.3 | 3.1 | 11 | Cable & Multicore |
| 11 x 13 Tom Case | 17.5 | 16.8 | 14.5 | 2.46 | 6.4 | Backline & Instruments |
| 11 x 13 Tom Gig Bag | 17 | 17 | 2.8 | 0.46 | 1.9 | Backline & Instruments |
| 11U 20-inch Deep RR Series Shock Rack | 31.4 | 24 | 25.9 | 11.28 | 68.6 | Empty Cases & Racks |
| 11U 20-inch Deep RS Series Shock Rack | 31.5 | 25.8 | 24 | 11.27 | 56.4 | Empty Cases & Racks |
| 11U 24-inch Deep RR Series Shock Rack | 38.5 | 23.8 | 25.8 | 13.63 | 80.3 | Empty Cases & Racks |
| 11U 24-inch Deep RS Series Shock Rack | 38.6 | 25.6 | 23.8 | 13.6 | 67.9 | Empty Cases & Racks |
| 12 x 12 Tom Case | 16.3 | 15.8 | 15.5 | 2.3 | 6.6 | Backline & Instruments |
| 12 x 14 Floor Tom Case | 19.5 | 18.8 | 14.9 | 3.15 | 8.2 | Backline & Instruments |
| 12 x 14 Marching Snare Drum Case | 20 | 20 | 16.3 | 3.76 | 12.3 | Cable & Multicore |
| 12 x 14 Tom Case | 18.4 | 17.8 | 15.1 | 2.85 | 6.9 | Backline & Instruments |
| 12 x 14 Tom Gig Bag | 18 | 18 | 2.8 | 0.52 | 2.3 | Backline & Instruments |
| 12U 20-inch Deep rSeries Rolling Shock Rack | 30.5 | 30.3 | 28 | 14.95 | 69.1 | Empty Cases & Racks |
| 12U 20-inch Deep rSeries Shock Rack | 29 | 29 | 27.5 | 13.38 | 61.2 | IT & Networking |
| 12U 24-inch Deep rSeries Shock Rack | 36 | 26.8 | 30 | 16.72 | 94.8 | IT & Networking |
| 12U rSeries Rack | 24 | 23.8 | 22.3 | 7.34 | 32.2 | Empty Cases & Racks |
| 14 x 14 Floor Tom Case | 19.3 | 18.8 | 17.8 | 3.71 | 9 | Backline & Instruments |
| 14 x 14 Floor Tom Gig Bag | 18 | 18 | 2.8 | 0.52 | 2.3 | Backline & Instruments |
| 14 x 16 Floor Tom Case | 20.8 | 20.1 | 17 | 4.11 | 9.5 | Backline & Instruments |
| 14 x 16 Marching Bass Drum Case | 20.5 | 20.3 | 8.9 | 2.13 | 9.4 | Cable & Multicore |
| 14 x 16 Tom Case | 20.8 | 20.1 | 17.8 | 4.29 | 9.7 | Backline & Instruments |
| 14 x 16 Tom Gig Bag | 20 | 20 | 3.3 | 0.75 | 2.8 | Backline & Instruments |
| 14 x 18 Marching Bass Drum Case | 22.5 | 22 | 19 | 5.44 | 11.7 | Cable & Multicore |
| 14 x 20 Marching Bass Drum Case | 25.5 | 25.1 | 19 | 7.04 | 15.5 | Cable & Multicore |
| 14 x 22 Marching Bass Drum Case | 27.5 | 26.8 | 19.5 | 8.3 | 17.3 | Cable & Multicore |
| 14 x 24 Marching Bass Drum Case | 30 | 29.3 | 19 | 9.65 | 19.2 | Cable & Multicore |
| 14 x 26 Marching Bass Drum Case | 31.5 | 31.3 | 19 | 10.82 | 21.7 | Cable & Multicore |
| 14 x 28 Marching Bass Drum Case | 32.5 | 32.5 | 19.5 | 11.92 | 21.2 | Cable & Multicore |
| 14U 20-inch Deep RR Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 31 | 13.56 | 75.8 | Empty Cases & Racks |
| 14U 20-inch Deep RS Series Shock Rack | 31.3 | 31 | 23.8 | 13.31 | 63.2 | Empty Cases & Racks |
| 14U 20-inch Deep rSeries Shock Rack | 33.3 | 29 | 27.5 | 15.35 | 69.1 | IT & Networking |
| 14U 24-inch Deep RR Series Shock Rack | 38.8 | 24 | 30.8 | 16.55 | 92.6 | Empty Cases & Racks |
| 14U 24-inch Deep RS Series Shock Rack | 38.8 | 31 | 24 | 16.68 | 79.6 | Empty Cases & Racks |
| 14U 24-inch Deep rSeries Shock Rack | 36 | 26.8 | 34 | 18.95 | 112.3 | IT & Networking |
| 15" & 16" Viola Deluxe Case | 32 | 12.3 | 6.8 | 1.53 | 5 | Empty Cases & Racks |
| 16 x 16 Floor Tom Case | 20.5 | 20.3 | 20 | 4.8 | 10.4 | Backline & Instruments |
| 16 x 16 Floor Tom Gig Bag | 21.5 | 21.5 | 3 | 0.8 | 2.9 | Backline & Instruments |
| 16 x 18 Floor Tom Case | 22.5 | 22.3 | 19.8 | 5.72 | 11.6 | Backline & Instruments |
| 16 x 18 Floor Tom Gig Bag | 22.3 | 22.3 | 3 | 0.86 | 3.2 | Backline & Instruments |
| 16 x 20 Bass Drum Case | 26 | 25.5 | 21.3 | 8.15 | 16.6 | Cable & Multicore |
| 16 x 20 Bass Drum Gig Bag | 24 | 24 | 2.9 | 0.96 | 3.4 | Cable & Multicore |
| 16 x 22 Bass Drum Case | 27.3 | 27 | 21.8 | 9.26 | 18.4 | Cable & Multicore |
| 16 x 22 Bass Drum Gig Bag | 25.5 | 25.5 | 3.3 | 1.22 | 3.9 | Cable & Multicore |
| 16 x 24 Bass Drum Case | 30.5 | 29.3 | 21.5 | 11.1 | 23.1 | Cable & Multicore |
| 16 x 26 Bass Drum Case | 31.5 | 31.3 | 21.5 | 12.25 | 23.3 | Cable & Multicore |
| 16 x 30 Marching Bass Drum Case | 34.5 | 34.5 | 21.5 | 14.81 | 28.1 | Cable & Multicore |
| 16 x 32 Marching Bass Drum Case | 36.1 | 36 | 22 | 16.56 | 29.3 | Cable & Multicore |
| 16U 20-inch Deep rSeries Shock Rack | 36.3 | 29.8 | 27.8 | 17.32 | 79.2 | IT & Networking |
| 16U 24-inch Deep rSeries Shock Rack | 37.5 | 35.8 | 26.5 | 20.56 | 117.5 | IT & Networking |
| 18 x 20 Bass Drum Case | 25.5 | 25 | 23.3 | 8.58 | 16.6 | Cable & Multicore |
| 18 x 20 Bass Drum Gig Bag | 24.5 | 24.5 | 3 | 1.04 | 3.7 | Cable & Multicore |
| 18 x 22 Bass Drum Case | 27.3 | 27 | 24 | 10.22 | 19.3 | Cable & Multicore |
| 18 x 22 Bass Drum Gig Bag | 24.5 | 24.5 | 3 | 1.04 | 3.9 | Cable & Multicore |
| 18 x 24 Bass Drum Case | 29.5 | 29.5 | 23.5 | 11.83 | 21.3 | Cable & Multicore |
| 18 x 24 Bass Drum Gig Bag | 28 | 28 | 3 | 1.36 | 4.4 | Cable & Multicore |
| 1U Soft Rack Series | 21 | 17 | 3.8 | 0.77 | 7.6 | Audio - RF & Comms |
| 1x12 Amp Vehicle | 28 | 25.3 | 15 | 6.14 | 24.8 | Backline & Instruments |
| 20 x 20 Bass Drum Case | 25.5 | 25 | 25.5 | 9.41 | 18.1 | Cable & Multicore |
| 20 x 22 Bass Drum Case | 26.5 | 26.5 | 25.8 | 10.46 | 20.3 | Cable & Multicore |
| 22" Rolling Cymbal Vault | 27.5 | 24.5 | 6.6 | 2.58 | 14.1 | Backline & Instruments |
| 2U Injection Molded 13” Deep Rack Frame | 19.6 | 13.3 | 6 | 0.9 | 6.1 | Empty Cases & Racks |
| 2U iSeries 2217-10 Wireless Mic Fly Rack | 24.5 | 19.5 | 12.2 | 3.38 | 26.3 | Audio - RF & Comms |
| 2U iSeries Injection Molded Fly Rack - 13" | 24.3 | 19.5 | 8.9 | 2.44 | 19.1 | Empty Cases & Racks |
| 2U iSeries Injection Molded Fly Rack - 13" | 24.6 | 18 | 9.7 | 2.47 | 23 | Empty Cases & Racks |
| 2U iSeries Injection Molded Shallow Fly Rack - 9" | 21.9 | 14 | 9 | 1.59 | 15.9 | Empty Cases & Racks |
| 2U rSeries Rack | 24 | 22.4 | 6 | 1.87 | 12.2 | Empty Cases & Racks |
| 2U rSeries Shallow Rack | 22.1 | 15.9 | 6.1 | 1.24 | 10 | Empty Cases & Racks |
| 2U Soft Rack Series | 21 | 17.5 | 6.8 | 1.44 | 9 | Audio - RF & Comms |
| 3i-2011-7DL - “Bright Snake” - an original design by Absorb81 | 21.9 | 13.8 | 9 | 1.57 | 11.2 | Empty Cases & Racks |
| 3U 20-inch Deep RR Series Shock Rack | 31.4 | 23.9 | 11.6 | 5.04 | 45.4 | Empty Cases & Racks |
| 3U 20-inch Deep RS Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 12 | 5.25 | 34.9 | Empty Cases & Racks |
| 3U 24-inch Deep RR Series Shock Rack | 39 | 23.8 | 11.5 | 6.16 | 57.5 | Empty Cases & Racks |
| 3U 24-inch Deep RS Series Shock Rack | 39 | 24 | 12 | 6.5 | 46.2 | Empty Cases & Racks |
| 3U 30-inch Deep RR Series Shock Rack | 45 | 23.8 | 11.3 | 6.96 | 62.5 | Empty Cases & Racks |
| 3U 30-inch Deep RS Series Shock Rack | 45 | 24 | 11.8 | 7.34 | 51.1 | Empty Cases & Racks |
| 3U Injection Molded 13” Deep Rack Frame | 19.6 | 13.3 | 7.6 | 1.15 | 7.1 | Empty Cases & Racks |
| 3U Injection Molded 20” Deep Rack Frame | 20 | 20 | 7.6 | 1.76 | 8.6 | Empty Cases & Racks |
| 3U iSeries Injection Molded Fly Rack - 13" | 24.5 | 19.5 | 12.2 | 3.38 | 26.5 | Empty Cases & Racks |
| 3U iSeries Injection Molded Fly Rack - 20" | 26.6 | 26.5 | 11.7 | 4.75 | 33.7 | Empty Cases & Racks |
| 3U iSeries Injection Molded Shallow Fly Rack - 9" | 22 | 14 | 12 | 2.14 | 17.8 | Empty Cases & Racks |
| 3U rSeries Rack | 24 | 22.5 | 7.8 | 2.42 | 13.8 | Empty Cases & Racks |
| 3U rSeries Shallow Rack | 22.3 | 16 | 8 | 1.65 | 10.3 | Empty Cases & Racks |
| 3U Soft Rack Series | 21.5 | 17.3 | 8.8 | 1.88 | 9.4 | Empty Cases & Racks |
| 4 x 14 Snare Case | 18 | 17.6 | 7.5 | 1.38 | 4.9 | Backline & Instruments |
| 4/4 Cello Deluxe | 52.8 | 20.5 | 14.4 | 9 | 14.5 | Empty Cases & Racks |
| 4/4 Cello Shell | 54 | 20 | 12.3 | 7.66 | 16.9 | Empty Cases & Racks |
| 4/4 Violin / 14" Viola Deluxe Case | 32 | 11.4 | 6.3 | 1.32 | 5 | Backline & Instruments |
| 4U 20-inch Deep RR Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 13.5 | 5.91 | 47.9 | Empty Cases & Racks |
| 4U 20-inch Deep RS Series Shock Rack | 31.6 | 24 | 13.4 | 5.88 | 36.7 | Empty Cases & Racks |
| 4U 20-inch Deep rSeries Rolling Shock Rack | 28.9 | 28.3 | 16.1 | 7.61 | 41.2 | Empty Cases & Racks |
| 4U 20-inch Deep rSeries Shock Rack | 27.8 | 27.1 | 15.4 | 6.7 | 37.3 | IT & Networking |
| 4U 24-inch Deep RR Series Shock Rack | 39 | 24 | 13.3 | 7.18 | 59.5 | Empty Cases & Racks |
| 4U 24-inch Deep RS Series Shock Rack | 39 | 24 | 13.3 | 7.18 | 49 | Empty Cases & Racks |
| 4U 24-inch Deep rSeries Shock Rack | 36.3 | 26.5 | 16.5 | 9.17 | 70.4 | IT & Networking |
| 4U 28-inch Deep rSeries Shock Rack | 42 | 26.8 | 16.4 | 10.65 | 74 | Staging & Decking |
| 4U 30-inch Deep RR Series Shock Rack | 44.8 | 24 | 13.3 | 8.24 | 66 | Empty Cases & Racks |
| 4U 30-inch Deep RS Series Shock Rack | 44.9 | 24 | 13.5 | 8.42 | 54.3 | Empty Cases & Racks |
| 4U 30-inch Deep rSeries Shock Rack | 42.1 | 26.5 | 16.5 | 10.66 | 73.1 | IT & Networking |
| 4U Injection Molded 11" Deep Rack w/Wheels, Black | 22 | 14 | 9 | 1.6 | 12.8 | Empty Cases & Racks |
| 4U Injection Molded 11” Deep Rack w/Wheels, Dark Grey | 22 | 14 | 9 | 1.6 | 12.8 | Empty Cases & Racks |
| 4U Injection Molded 13” Deep Rack Frame | 19.6 | 13.3 | 9.3 | 1.39 | 7.6 | Empty Cases & Racks |
| 4U Injection Molded 20" Deep Rack Frame | 20 | 20 | 9.4 | 2.17 | 9 | Empty Cases & Racks |
| 4U iSeries Injection Molded Fly Rack - 13" | 24.5 | 19.5 | 14.4 | 3.98 | 28.6 | Empty Cases & Racks |
| 4U iSeries Injection Molded Fly Rack – 20” | 26.5 | 26.5 | 15.7 | 6.37 | 37 | Empty Cases & Racks |
| 4U iSeries Injection Molded Guitar FX Fly Rack | 25.6 | 19.5 | 15.7 | 4.52 | 31.9 | Backline & Instruments |
| 4U iSeries Injection Molded Shallow Fly Rack - 9" | 24.4 | 15.5 | 13.7 | 3 | 22.2 | Empty Cases & Racks |
| 4U iSeries Injection Molded Wireless Mic Fly Rack | 25.6 | 19.5 | 15.7 | 4.52 | 30.5 | Audio - RF & Comms |
| 4U rSeries Rack | 24 | 22.3 | 9.5 | 2.94 | 15.5 | Empty Cases & Racks |
| 4U rSeries Rolling Rack | 26.5 | 22.5 | 11.5 | 3.97 | 22.9 | Empty Cases & Racks |
| 4U rSeries Shallow Rack | 22.3 | 16 | 9.6 | 1.98 | 12.3 | Empty Cases & Racks |
| 4U rSeries Shallow Rolling Rack | 24.7 | 17 | 11 | 2.67 | 20.2 | Empty Cases & Racks |
| 4U Soft Rack Series | 21 | 17.3 | 10 | 2.1 | 10.1 | Empty Cases & Racks |
| 5 x 13 Snare Case | 17 | 16.8 | 8.3 | 1.36 | 5.1 | Backline & Instruments |
| 5.5 x 14 Snare Case | 18 | 17.8 | 9 | 1.66 | 6.7 | Backline & Instruments |
| 5.5 x 14 Snare Drum Gig Bag | 17.8 | 17.8 | 1.8 | 0.32 | 1.5 | Cable & Multicore |
| 5U 20-inch Deep RR Series Half Rack Shock Rack | 33.5 | 14.5 | 17 | 4.78 | 47.4 | Empty Cases & Racks |
| 5U 20-inch Deep RR Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 15.3 | 6.67 | 50.2 | Empty Cases & Racks |
| 5U 20-inch Deep RS Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 15.3 | 6.67 | 39.7 | Empty Cases & Racks |
| 5U 24-inch Deep RR Series Shock Rack | 38.8 | 23.5 | 15 | 7.9 | 62.1 | Empty Cases & Racks |
| 5U 24-inch Deep RS Series Shock Rack | 38.8 | 23.8 | 15 | 7.99 | 50.5 | Empty Cases & Racks |
| 5U 30-inch Deep RR Series Shock Rack | 44.8 | 24 | 15 | 9.32 | 68.7 | Empty Cases & Racks |
| 5U 30-inch Deep RS Series Shock Rack | 44.9 | 24 | 15 | 9.35 | 56 | Empty Cases & Racks |
| 6 x 10 Snare Case | 14.3 | 13.8 | 9.5 | 1.08 | 4.3 | Backline & Instruments |
| 6 x 12 Snare Case | 17.8 | 16 | 9.6 | 1.58 | 5.1 | Backline & Instruments |
| 6-String Banjo case | 41 | 16.7 | 8 | 3.17 | 8.6 | Backline & Instruments |
| 6.5 x 13 Snare Case | 17.3 | 16.5 | 10.5 | 1.73 | 5.7 | Backline & Instruments |
| 6.5 x 13 Snare Drum Gig Bag | 17 | 17 | 2 | 0.33 | 1.6 | Cable & Multicore |
| 6.5 x 14 Snare Case | 18 | 17.8 | 10.1 | 1.87 | 6.8 | Backline & Instruments |
| 6.5 x 14 Snare Drum Gig Bag | 17.8 | 17.8 | 1.8 | 0.32 | 1.6 | Cable & Multicore |
| 61 Note Keyboard Soft Case | 48.5 | 18.4 | 7.1 | 3.67 | 15.2 | Backline & Instruments |
| 6U 20-inch Deep RR Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 17 | 7.44 | 53.6 | Empty Cases & Racks |
| 6U 20-inch Deep RS Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 17 | 7.44 | 43.4 | Empty Cases & Racks |
| 6U 20-inch Deep rSeries Rolling Shock Rack | 28.8 | 28.5 | 19.5 | 9.25 | 47.3 | Empty Cases & Racks |
| 6U 20-inch Deep rSeries Shock Rack | 28 | 27.3 | 19.1 | 8.44 | 41.9 | IT & Networking |
| 6U 24-inch Deep rSeries Shock Rack | 36 | 26.5 | 19.5 | 10.77 | 74.5 | IT & Networking |
| 6U 28-inch Deep rSeries Shock Rack | 41.8 | 26.5 | 19.8 | 12.65 | 83.8 | Staging & Decking |
| 6U 30-inch Deep rSeries Shock Rack | 42 | 26.6 | 19.8 | 12.78 | 79.6 | IT & Networking |
| 6U Injection Molded 13” Deep Rack Frame | 19.6 | 13.3 | 12.8 | 1.92 | 8.7 | Empty Cases & Racks |
| 6U Injection Molded 20” Deep Rack Frame | 20 | 20 | 12.9 | 2.98 | 9.7 | Empty Cases & Racks |
| 6U iSeries Injection Molded Fly Rack - 13" | 25.6 | 19.5 | 15.7 | 4.52 | 31.2 | Empty Cases & Racks |
| 6U iSeries Injection Molded Fly Rack - 20" | 26.5 | 26.5 | 15.7 | 6.37 | 36.8 | Empty Cases & Racks |
| 6U rSeries Rack | 24 | 22.5 | 13 | 4.06 | 20.7 | Empty Cases & Racks |
| 6U rSeries Rolling Rack | 26.5 | 22.5 | 15 | 5.18 | 25.4 | Empty Cases & Racks |
| 6U rSeries Shallow Rack | 22.3 | 16 | 13.3 | 2.73 | 15.4 | Empty Cases & Racks |
| 6U rSeries Shallow Rolling Rack | 24.7 | 17 | 14.5 | 3.52 | 29.5 | Empty Cases & Racks |
| 7U 20-inch Deep RR Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 18.8 | 8.2 | 57.1 | Empty Cases & Racks |
| 7U 20-inch Deep RS Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 18.8 | 8.2 | 45.9 | Empty Cases & Racks |
| 7U 24-inch Deep RR Series Shock Rack | 38.6 | 24 | 19 | 10.19 | 69.4 | Empty Cases & Racks |
| 7U 24-inch Deep RS Series Shock Rack | 38.6 | 24 | 19 | 10.19 | 57.3 | Empty Cases & Racks |
| 8 x 10 Tom Case | 13.8 | 13.8 | 11.5 | 1.26 | 5.1 | Backline & Instruments |
| 8 x 10 Tom Gig Bag | 13.8 | 13.8 | 2.5 | 0.27 | 1.3 | Backline & Instruments |
| 8 x 12 Tom Case | 16 | 15.8 | 11.5 | 1.68 | 6.1 | Backline & Instruments |
| 8 x 12 Tom Gig Bag | 15.8 | 15 | 2.5 | 0.34 | 1.5 | Backline & Instruments |
| 8 x 14 Tom / Snare Case | 18 | 17.8 | 11.3 | 2.08 | 6.3 | Backline & Instruments |
| 8 x 8 Tom Case | 12 | 11.8 | 11.6 | 0.95 | 4.3 | Backline & Instruments |
| 8 x 8 Tom Gig Bag | 12 | 12 | 2.5 | 0.21 | 1.1 | Backline & Instruments |
| 8U 20-inch Deep rSeries Rolling Shock Rack | 31 | 28.5 | 23.3 | 11.89 | 57.1 | Empty Cases & Racks |
| 8U 20-inch Deep rSeries Shock Rack | 29 | 27.5 | 22.4 | 10.33 | 50.3 | IT & Networking |
| 8U 24-inch Deep rSeries Shock Rack | 36.5 | 26.9 | 23.5 | 13.34 | 83.6 | IT & Networking |
| 8U 28-inch Deep rSeries Shock Rack | 42.1 | 26.5 | 23.5 | 15.18 | 89.3 | Staging & Decking |
| 8U 30-inch Deep rSeries Shock Rack | 42.1 | 26.6 | 23.4 | 15.17 | 87.9 | IT & Networking |
| 8U rSeries Rack | 24 | 22.3 | 16.8 | 5.18 | 23.4 | Empty Cases & Racks |
| 8U rSeries Rolling Rack | 26.8 | 22.5 | 18.5 | 6.44 | 28.6 | Empty Cases & Racks |
| 8U rSeries Shallow Rolling Rack | 24.7 | 17 | 17.9 | 4.35 | 31 | Empty Cases & Racks |
| 9 x 10 Tom Gig Bag | 13.5 | 13.5 | 2.5 | 0.26 | 1.4 | Backline & Instruments |
| 9 x 10 Tom Case | 14 | 13.8 | 12.6 | 1.41 | 5.3 | Backline & Instruments |
| 9 x 12 Tom Case | 16 | 15.6 | 12.6 | 1.83 | 6.4 | Backline & Instruments |
| 9 x 13 Tom Case | 17 | 16.8 | 12.5 | 2.06 | 6.4 | Backline & Instruments |
| 9 x 13 Tom Gig Bag | 16.8 | 16.8 | 2.5 | 0.41 | 1.6 | Backline & Instruments |
| 9U 20-inch Deep RR Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 22.3 | 9.73 | 61.6 | Empty Cases & Racks |
| 9U 20-inch Deep RS Series Shock Rack | 31.5 | 24 | 22.5 | 9.84 | 49.8 | Empty Cases & Racks |
| 9U 24-inch Deep RR Series Shock Rack | 38.8 | 23.8 | 22 | 11.72 | 74.3 | Empty Cases & Racks |
| 9U 24-inch Deep RS Series Shock Rack | 38.8 | 24 | 22.3 | 11.97 | 62.8 | Empty Cases & Racks |
| A-Style Mandolin Case | 29.3 | 13 | 6.5 | 1.43 | 4.9 | Backline & Instruments |
| Acoustic Dreadnought Deluxe Guitar Case | 45 | 19.5 | 7.8 | 3.94 | 10 | Backline & Instruments |
| Acoustic Dreadnought Economy Guitar Case | 45 | 19.3 | 8 | 4.01 | 9.5 | Backline & Instruments |
| Acoustic Dreadnought Guitar Soft Case | 44.5 | 18.8 | 7.8 | 3.74 | 5.9 | Backline & Instruments |
| Acoustic Style Gig Bag | 44.5 | 18 | 2.8 | 1.27 | 2.6 | Backline & Instruments |
| Allen & Heath CQ-12T or CQ-18T Mixer Case | 19.9 | 15.5 | 7.9 | 1.41 | 8.8 | Audio - Consoles & Control |
| Allen & Heath CQ-20B Mixer Case | 19.9 | 15.5 | 7.9 | 1.41 | 8.6 | Audio - Consoles & Control |
| Alto Sax | 25 | 11.3 | 6.6 | 1.08 | 4.9 | Backline & Instruments |
| Alto Sax Soft Case | 25 | 12 | 7.3 | 1.26 | 4.5 | Backline & Instruments |
| Archery Bag, Black | 42 | 17 | 4 | 1.65 | 4.3 | Empty Cases & Racks |
| Archery Bag/Backpack | 43 | 19 | 5.5 | 2.6 | 7 | Empty Cases & Racks |
| Arrow Case 3304 | 34.3 | 5.3 | 3 | 0.31 | 3 | Empty Cases & Racks |
| ATA 61 Note Keyboard Case | 45.5 | 18.8 | 8.3 | 4.07 | 18.1 | Backline & Instruments |
| ATA 88 Note Keyboard Case | 62.5 | 24.8 | 9.8 | 8.73 | 35.2 | Backline & Instruments |
| ATA Bow / Rifle Transport Case 5014 | 54.5 | 19.4 | 8.3 | 5.04 | 23.9 | Empty Cases & Racks |
| ATA Double Bow Case | 45.6 | 19.6 | 7.9 | 4.08 | 21 | Empty Cases & Racks |
| ATA Parallel Limb Bow Case | 43.3 | 22.3 | 8.9 | 4.95 | 18.9 | Empty Cases & Racks |
| ATA Roto Electric Bass Case w/TSA lock | 50.5 | 19.5 | 7.3 | 4.13 | 13.3 | Backline & Instruments |
| ATA Short Double Rifle Case 4009 | 44.3 | 14.5 | 9 | 3.34 | 15.7 | Empty Cases & Racks |
| ATA Staff Pro XL Golf Travel Case | 51.1 | 14.5 | 17 | 7.29 | 18.4 | Empty Cases & Racks |
| ATA Staff Pro XL Golf Travel Case, Grey | 51.1 | 14.5 | 15 | 6.43 | 18.2 | Empty Cases & Racks |
| ATA Staff Pro XL Golf Travel Case, Orange | 51.1 | 14.5 | 15 | 6.43 | 18.2 | Empty Cases & Racks |
| B-Foot Flute Case | 16.3 | 4.3 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | Empty Cases & Racks |
| Baby Taylor / Martin LX Guitar Hardshell Case | 37.3 | 15.5 | 6.8 | 2.26 | 6.8 | Backline & Instruments |
| Baby Taylor/Martin LX Guitar Soft Case | 36.8 | 15 | 7 | 2.23 | 4.7 | Backline & Instruments |
| Bass Gig Bag | 49.3 | 17.3 | 2.5 | 1.23 | 2.6 | Backline & Instruments |
| Bose L1 Pro32 Pedestal Case | 28.6 | 17.6 | 11.7 | 3.38 | 21.2 | Audio - PA & Speakers |
| Bose L1 Pro32 Speaker Case | 50.4 | 11.5 | 5.8 | 1.96 | 14 | Audio - PA & Speakers |
| C-Foot Flute Case | 16.3 | 4.3 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | Empty Cases & Racks |
| Clarinet Case | 13.3 | 9 | 3.8 | 0.26 | 2.3 | Empty Cases & Racks |
| Contoured Alto Sax Case | 25 | 10.9 | 6.4 | 1 | 4 | Backline & Instruments |
| Contoured Pro Alto Sax Case | 26 | 13 | 8 | 1.56 | 4.8 | Backline & Instruments |
| Contoured Pro Baritone Sax Case with Wheels | 43.7 | 17.3 | 12.4 | 5.4 | 15.6 | Backline & Instruments |
| Contoured Pro Tenor Sax Case | 33.8 | 15 | 8.5 | 2.49 | 7 | Backline & Instruments |
| Contoured Tenor Sax Case | 23 | 14 | 8.8 | 1.63 | 6.7 | Backline & Instruments |
| Contoured Trumpet Case | 21.8 | 9.9 | 7.9 | 0.98 | 3.8 | Backline & Instruments |
| Controller Soft Case | 24.8 | 13 | 6 | 1.12 | 3.2 | Backline & Instruments |
| Controller Soft Case | 34 | 14 | 5.8 | 1.58 | 4.4 | Backline & Instruments |
| Controller Soft Case | 21 | 15 | 5.5 | 1 | 3 | Audio - Consoles & Control |
| Cornet Soft Case | 18 | 11.5 | 7.5 | 0.9 | 3.9 | Backline & Instruments |
| Cymbal Gig Bag | 24.8 | 24.5 | 3 | 1.05 | 4 | Backline & Instruments |
| Cymbal Safe | 27.3 | 26.8 | 9.8 | 4.11 | 12.5 | Backline & Instruments |
| Deluxe Staff ATA Golf Travel Case | 51.1 | 14.5 | 17 | 7.29 | 18 | Empty Cases & Racks |
| Deluxe Standard ATA Golf Travel Case | 50.3 | 15 | 13.3 | 5.78 | 15.7 | Empty Cases & Racks |
| Deluxe Stick Gig Bag | 18 | 12 | 2.5 | 0.31 | 17.9 | Empty Cases & Racks |
